Goud
Filters Sort results
Reset Apply
Naam | Omschrijving | Gewicht | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,15 ounces | €115941.97 (Middenkoers) | ||||||
16,07 ounces | €57970.99 (Middenkoers) | ||||||
8,04 ounces | €28985.49 (Middenkoers) | ||||||
3,22 ounces | €11594.20 (Middenkoers) | ||||||
1,61 ounces | €5797.10 (Middenkoers) | ||||||
0,64 ounces | €2318.84 (Middenkoers) | ||||||
0,32 ounces | €1159.42 (Middenkoers) | ||||||
0,16 ounces | €579.71 (Middenkoers) | ||||||
De Krugerrand (of gouden rand) is een gouden munt die… | 31.104 g | €3606.25 (Middenkoers) | |||||
De Canadese "Maple Leaf" is een gouden munt van precies… | €3605.84 (Middenkoers) | ||||||
De 1 troy ounce gouden Nugget munt, ook wel 'Kangaroo'… | €3606.19 (Middenkoers) | ||||||
De Britse versie van de 1 ounce beleggingsmunten is de… | €3606.24 (Middenkoers) | ||||||
De Amerikaanse gouden Eagle is de officiële beleggingsmunt voor goud… | €3606.24 (Middenkoers) | ||||||
De eerste "moderne" gouden sovereign (oud pond) werd uitgegeven in… | €925.23 (Middenkoers) | ||||||
Sovereigns van koningin Elizabeth II werden uitgegeven in verschillende types… | €925.22 (Middenkoers) | ||||||
De voorzijde van de "vreneli" of 20fr Zwitserland beeldt een… | €747.95 (Middenkoers) | ||||||
Op deze gouden munt staat op de voorzijde Leopold II… | €748.02 (Middenkoers) | ||||||
Frankrijk produceerde 20 francs gouden munten sinds het bewind van… | €748.02 (Middenkoers) | ||||||
De Nederlandse 10 Gulden, ook wel Gulden of Florin genoemd… | €780.18 (Middenkoers) | ||||||
€748.01 (Middenkoers) | |||||||
Op de voorkant van de munt staat in een cirkel… | €1988.40 (Middenkoers) | ||||||
De gouden munt werd voor het eerst geslagen in 1921… | €4831.36 (Middenkoers) | ||||||
De 1 troy ounce gouden Philarmonique | €3606.25 (Middenkoers) |






















